Our Products

High speed handling and wet grip are the core requirements for drivers of the most powerful cars. Proxes Sport was developed to meet these critical needs while still delivering ride comfort and mileage.

Utilising Nano Balance Technology, Proxes Sport features an all-new compound delivering grip, wet or dry. The advanced tire construction, combines with an optimised tread pattern design, to offer enhanced steering response and increase driving enjoyment.

Available with speed indices W and Y in 17-20 inch.



FEATURES AND BENEFITS


REFLECT BLOCK DESIGN

Improved handling and braking performance

DYNAMIC TAPER DESIGN

Enhanced traction and handling

BARREL RIB

Even distribution of contact pressure

HIGH STIFFNESS RIB

Provides firm* grip and stability during cornering * In comparison to Proxes T1 Sport

HIGH SIPE DENSITY RIB

Improved traction in the wet and low noise emission

SPECIFICATIONS


20" (21 Sizes)
Tire Size Rim Diameter Load Speed Index
245/45 ZR20 20 103Y XL
275/40 ZR20 20 106(Y) XL
255/40 ZR20 20 101(Y) XL
245/40 ZR20 20 99Y XL
295/35 ZR20 20 105(Y) XL
285/35 ZR20 20 100(Y)
275/35 ZR20 20 102(Y) XL
265/35 ZR20 20 99(Y) XL
255/35 ZR20 20 97(Y) XL
245/35 ZR20 20 95(Y) XL
225/35 ZR20 20 90Y XL
295/30 ZR20 20 101(Y) XL
285/30 ZR20 20 99(Y) XL
275/30 ZR20 20 97(Y) XL
265/30 ZR20 20 94(Y) XL
255/30 ZR20 20 92(Y) XL
245/30 ZR20 20 90(Y) XL
235/30 ZR20 20 88(Y) XL
305/25 ZR20 20 97(Y) XL
295/25 ZR20 20 95Y XL
285/25 ZR20 20 93Y XL

 

19" (22 Sizes)
Tire Size Rim Diameter Load Speed Index
245/45 ZR19 19 102Y XL
225/45 ZR19 19 96(Y) XL
275/40 ZR19 19 105(Y) XL
265/40 ZR19 19 102(Y) XL
255/40 ZR19 19 100Y XL
245/40 ZR19 19 98(Y) XL
235/40 ZR19 19 96Y XL
225/40 ZR19 19 93Y XL
295/35 ZR19 19 104(Y) XL
285/35 ZR19 19 99(Y) 
275/35 ZR19 19 100(Y) XL
265/35 ZR19 19 98(Y) XL
255/35 ZR19 19 96(Y) XL
245/35 ZR19 19 93(Y) XL
235/35 ZR19 19 91(Y) XL
225/35 ZR19 19 88(Y) XL
325/30 ZR19 19 105(Y) XL
295/30 ZR19 19 100(Y) XL
285/30 ZR19 19 95(Y) XL
275/30 ZR19 19 96(Y) XL
265/30 ZR19 19 93(Y) XL
255/30 ZR19 19 91(Y) XL
18" (21 Sizes)
Tire Size Rim Diameter Load Speed Index
235/50 ZR18 18 101 Y XL
225/45 ZR18 18 103(Y) XL
245/45 ZR18 18 100(Y) XL
235/45 ZR18 18 98(Y) XL
225/45 ZR18 18 95(Y) XL
215/45 ZR18 18 93Y XL
275/40 ZR18 18 99(Y) XL
265/40 ZR18 18 101(Y) XL
255/40 ZR18 18 99(Y) XL
245/40 ZR18 18 97(Y) XL
235/40 ZR18 18 95(Y) XL
225/40 ZR18 18 92Y XL
215/40 ZR18 18 89Y XL
285/35 ZR18 18 101(Y) XL
275/35 ZR18 18 99(Y) XL
265/35 ZR18 18 97(Y) XL
255/35 ZR18 18 94(Y) XL
245/35 ZR18 18 92Y XL
225/35 ZR18 18 87Y XL
205/35 ZR18 18 81Y XL
235/30 ZR18 18 85Y XL

 

17" (17 Sizes)
Tire Size Rim Diameter Load Speed Index
235/55 ZR17 17 99Y
225/55 ZR17  17 101Y XL
215/55 ZR17 17 98Y XL
235/50 ZR17 17 96Y XL
225/50 ZR17  17 98Y XL
215/50 ZR17  17 95W XL
205/50 ZR17 17 93Y XL
255/45 ZR17  17 98Y XL
245/45 ZR17 17 99Y XL
235/45 ZR17 17 97Y XL
225/45 ZR17  17 94Y XL
215/45 ZR17 17 91W XL
205/45 ZR17 17 88Y XL
255/40 ZR17  17 98Y XL
245/40 ZR17 17 95Y XL
235/40 ZR17 17 94Y XL
205/40 ZR17  17 84W XL